Die Flachfolien eignen sich zur manuellen oder automatisierten Abdeckung Ihrer Waren. Sie schützt vor Verschmutzung, Nässe und Beschädigung.
Materialien
Produkteigenschaften
|
![]() |
Lieferprogramm
Breite | Gewicht | Stärke |
150 bis 3.000 mm flachliegend |
20 kg - 200 kg |
20 bis 300 µm |
Auszug aus unserem Lieferprogramm
Qualität | Farbe | Eigenschaften | Breite | Länge | Stärke | ROL / PAL |
LDPE-Abdeckfolie | transparent | 1.300 mm | 370 m | 100 µm | 16 | |
LDPE-Abdeckfolie | transparent | 1.500 mm | 350 m | 100 µm | 16 | |
LDPE-Abdeckfolie | transparent | 1.650 mm | 320 m | 100 µm | 16 | |
LDPE-Abdeckfolie | transparent | mit 2 % Antistatikum | 1.600 mm | 650 m | 50 µm | 12 |
LDPE-Abdeckfolie | transparent | mit 2 % Antistatikum | 1.600 mm | 600 m | 50 µm | 12 |
LDPE-Abdeckfolie | transparent | mit 2 % Antistatikum, gleitfähig | 1.800 mm | 400 m | 50 µm | 12 |
LDPE-Abdeckfolie | transparent | mit Antistatikum | 1.700 mm | 700 m | 50 µm | 5 |
LDPE-Abdeckfolie | transparent | mit Antistatikum | 1.300 mm | 500 m | 60 µm | 12 |
LDPE-Abdeckfolie | transparent | mit Antistatikum, antiblock, Maschinenanwendung | 1.600 mm | 300 m | 60 µm | 25 |
LDPE-Abdeckfolie | transparent | mit Antistatikum, gelocht (6 - 8 mm Lochgröße) | 1.600 mm | 500 m | 60 µm | 16 |
Weiter Abmessungen nach Ihren Vorgaben.